Home » Producten » Data-opslag » Dataopslagapparaten » Interne harde schijven
Toshiba P300 3TB 3.5" 3000 GB SATA III
Printen | Vergelijken | |
Kenmerken | |
HDD omvang | 3.5" |
HDD capaciteit | 3000 GB |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Interface | SATA III |
Soort | HDD |
Buffergrootte opslagstation | 64 MB |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
Gemiddelde wachttijd | 4,17 ms |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 6,4 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 6,4 W |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 0,67 G |
Trillingen bij opslag | 1,04 G |
Schokbestendigheid | 70 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 350 G |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,6 mm |
Hoogte | 26,1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 680 g |
Verpakking | |
Snelstartgids | |
Aantal | 1 |