Home » Producten » Data-opslag » Dataopslagapparaten » Internal solid-state drives
Western Digital Green M.2 240 GB SATA III
Printen | Vergelijken | |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 240 GB |
Interface | SATA III |
NVMe | |
Component voor | Notebook |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 545 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2,8 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,08 W |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | 10 mW |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 5 G |
Trillingen bij opslag | 4,9 G |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Hoogte | 1,5 mm |
Gewicht | 6,51 g |
Overige specificaties | |
Kleur van het product | Zwart |