Home » Producten » Monitoren & accessoires » Monitoren » Computer monitoren
ASUS VA249HE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
![]() ![]() | ![]() |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (W |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080p |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
3D | ![]() |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 49 - 76 Hz |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | ![]() |
Ingebouwde camera | ![]() |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level 0, RoHS, WEEE, WHQL, TUV |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | ![]() |
HDMI | ![]() |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | ![]() |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ergonomie | |
VESA-montage | ![]() |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ![]() |
In hoogte verstelbaar | ![]() |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar | ![]() |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 552,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 396,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 55,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,66 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 33,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | ![]() |
Breedte verpakking | 628 mm |
Diepte verpakking | 460 mm |
Hoogte verpakking | 147 mm |
Gewicht verpakking | 5,2 kg |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar | ![]() |