WDB Trading Holleweg 55 1851 KD HEILOO 072 - 5337923 info@wdbtrading.nl http://www.wdb.nl/ |
Artikelnummer | 1413401 |
Fabrikant | Hp |
Voorraad | Niet op voorraad in de winkel Verwachte levertijd 1-2 werkdagen (15 op voorraad toeleverancier) |
Fabrikantnummer | G3Q75A#B19 |
Ean | 725184115004 |
Prijs | €428,00 |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 28 ppm |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 18 ipm |
Opwarmtijd | 6,8 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,1 s |
Kopiëren | |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 28 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | FTP, Bestand, Afbeelding |
Scan snelheid (mono) | 15 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 203 x 98 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 1000 pagina's |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
Digital Sender | |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
Aantal printerlettertypen | 84 |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk | |
Wifi | |
Ethernet LAN | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Type processor | |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsvermogens (stand-by) | 52 dB |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Touchscreen | |
Soort bediening | Touch |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 475 W |
Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
Slaapstand | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
HP ePrint | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | |
HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 32,5 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 403 mm |
Diepte | 407,4 mm |
Hoogte | 311,5 mm |
Gewicht | 9,4 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 490 mm |
Diepte verpakking | 392 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 13,2 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde drivers |