|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #20672 | #1411045 | #1411581 | #1411602 | #1411607 | #1411640 | #1411934 | #1412066 | #1412068 | #1412089 | #1412274 | #1412276 | #1412278 | #1412295 | #1413185 | #1413186 | #1413207 | #1413221 | #1413222 | #1413460 | #1413948 | #1413953 | #1415161 | #1415195 | #1415429 | #1416528 | #1416574 | #1416745 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Wentronic USB - extension Ethernet, 40m | LogiLink LR03B4 huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij AAA Alkaline | Brother LC-121BK Inktcartridge Zwart | Brother LC-125XLM inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Extra (Super) hoog rendement Magenta | Brother Inktcartridge ZWART | Brother Inktcartridge ZWART | HP 304 originele zwarte inktcartridge | Goobay CAK S-15 2x 5.25 > 8 pin PCI-Expr | LogiLink CV0057 tussenstuk voor kabels DisplayPort HDMI Wit, Geel | LogiLink AU0002E tussenstuk voor kabels USB RS232 | Goobay CAK S-06 EATX 24M>ATX20F 0.15m 0,15 m | Goobay CAK S-10 8 pin > P4 plug 0,24 m | Goobay PCI Express adaptor cable | Goobay 95114 interne stroomkabel 0,2 m | LogiLink MP0002 kabel-connector RJ-45 Transparant | LogiLink MP0022 kabel-connector RJ45 Zwart, Transparant | LogiLink UA0184A netwerkkaart Ethernet 1000 Mbit/s | TP-LINK TL-WN823N netwerkkaart WLAN 300 Mbit/s | TP-LINK Archer T2U Nano WLAN 633 Mbit/s | Kingston Technology ValueRAM KVR16N11/8 geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz | Brother TN-2310 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-241M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz | KFA2 GeForce RTX 3070 SG NVIDIA 8 GB GDDR6 | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz | ASUS PH-GTX1050TI-4G NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz |
| € 21,00 | € 2,00 | € 16,00 | € 19,00 | € 31,00 | € 35,00 | € 12,00 | € 2,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 6,00 | € 20,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 71,00 | € 44,00 | € 67,00 | € 157,00 | € 170,00 | € 1600,00 | € 171,00 | € 304,00 | € 358,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accu/Batterij voltage | | 1,5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijformaat | | AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 650 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | Wegwerpbatterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 ventilator(en) | | | |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Antenne-ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | | | |
Belichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE, FCC | | | | | | | | | |
Chipset | | | | | | | | | | | | | | | | | Realtek RTL8153 | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC/notebook | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbp | | | | | | | | | |
Intern | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | Zwart | Zwart | | | | | | Zwart | | | |
Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KFA2 Silence Extreme | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | Status | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | Actief | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,2 cm | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RoHS | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | | 0 - 85 °C | | 0 - 85 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | | -55 - 100 °C | | -55 - 100 °C | | -55 - 100 °C |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 W | |
Stroomvoorziening via USB | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 GB/s | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Bit | | 128 Bit | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | GDDR5 | |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | 4 GB | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7008 MHz | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | | | 113 mm | | | | | | | | | | | 39 mm | 15 mm | 133,3 mm | | | 7,1 mm | 133,3 mm | 130 mm | 133,3 mm | 192 mm | 133,3 mm |
Breedte verpakking | | | | | | | 113 mm | | | | | | | | | | | | | | | 388 mm | | | | | | |
Diepte | | | | | | | 37 mm | | | | | | | | | | | 18,4 mm | 7,1 mm | | | | 113,4 mm | 7,2 mm | 329 mm | 6,62 mm | 111 mm | 6,62 mm |
Diepte verpakking | | | | | | | 37 mm | | | | | | | | | | | | | | | 105 mm | | | | | | |
Gewicht | | | | | | | 40 g | | | | | | | | | 350 g | | | | | | | 36,04 g | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 50 g | | | | | | | | | | | | | | | 780 g | | | | | | |
Hoogte | | | | | | | 115 mm | | | | | | | | | | | 7,87 mm | 18,6 mm | | | | 34 mm | 34,1 mm | 61 mm | 34,9 mm | 37 mm | 34,9 mm |
Hoogte verpakking | | | | | | | 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | 150 mm | | | | | | |
Type verpakking | | | Blister | | Blister | Blister | | | | | | | | | | | | | | | Doos | Doos | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 100 stuk(s) | 100 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | | | | | 6 pin | SATA 15-pin | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | Mannelijk | | | Mannelijk | Mannelijk | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | | | | | 8 pin | SATA 15-pin | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | Vrouwelijk | | | Vrouwelijk | Vrouwelijk | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | | | | | | | | | | | | | | | RJ-45 | RJ45 | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 16 | 16 | | 40 | | 36 |
Compatibiliteit | | | DCP-J132W, DCP-J15DW, DCP-J17DW, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J245, MFC-J470DW MFC-J650DW, MFC-J870DW | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-4610DW, MFC-4710DW | MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | | | | | | | | | | | | | | HL-L2365DW, HL-L2360DN, HL-L2340DW, HL-L2300D, DCP-L2540DN, DCP-L2500D | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC9330CDW
MFC9340CDW | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pc/server | Pc/server | | Pc/server | | Pc/server |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | | | |
Duur row active | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 ns | | 32 ns | | 29,12 ns |
Duur row cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,75 ns | | 48 ns | | 48 ns |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 ns | | 295 ns | | 295 ns |
ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240-pin DIMM | | | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | | 288-pin DIMM | | 288-pin DIMM |
Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 V | | | | 1.2 V | | 1.25 V | | 1.1 V |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 Bit | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 x 8 GB | | | 1 x 32 GB | 4 x 8 GB | | 1 x 16 GB | | 2 x 16 GB |
HP-segment | | | | | | | Bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | Extra (Super) hoog rendement | | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | Normaal rendement | | | | | | | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 3,0 | | 3,0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | 32 GB | 32 GB | | 16 GB | | 32 GB |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR3 | | | DDR4 | DDR4 | | DDR5 | | DDR5 |
JEDEC-standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Kleur van het product | | | | | | | | Meerkleurig | | | | | | Meerkleurig | Transparant | Zwart, Transparant | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 pagina's | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1600 MHz | | | 3200 MHz | 3200 MHz | | 5200 MHz | | 4800 MHz |
Loden behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Goud | | | | Goud | | Goud | | |
Merkcompatibiliteit | | | Brother | | Brother | Brother | HP | | | | | | | | | | | | | | Brother | | | | | | | |
Module configuration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1024M x 64 | | | | 1024M x 64 | | 2048M x 64 | | 2048M x 64 |
OEM-code | | | LC-121BK | | | LC-3219XLBK | N9K06AE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On-Die ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 300 pagina's | | | 3000 pagina's | 120 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | | Zwart | Magenta | Zwart | Zwart | Zwart | | | | | | | | | | | | | | Zwart | Magenta | | | | | | |
Printtechnologie | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 V | | 1,8 V | | 1,8 V |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | 0,15 m | 0,24 m | | 0,2 m | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | Origineel | Origineel | | | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | |
Type geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC-12800 | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koelplaat | Koelplaat | | Koelplaat | | Koelplaat |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | | | | 4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 pagina's | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,7 cm | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 cm | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,1 cm | | | | | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 stuk(s) | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows XP (32/64-bit)
Windows Vista (32/64-bit)
Windows 7 (32/64-bit) | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | macOS | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window |  | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP | | | | | | Windows 10 x64 | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Auto MDIX IEEE | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Bekabelingstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/100/1000BaseT(X) | | | | | | | | | | | |
Ethernet interface type | | | | | | | | | | | | | | | | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 - 2,4835 GHz | 2,4 - 5 GHz | | | | | | | | | |
Full duplex | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 Mbit/s | 300 Mbit/s | 633 Mbit/s | | | | | | | | | |
Modulatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | | | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | | | | | | | |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,54,300 Mbit/s | 11,54,150,200,433 Mbit/s | | | | | | | | | |
Wake-on-LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | | | | | | | |
Wifi | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
Wifi-band | | | | | | | | | | | | | | | | | | Single-band (2.4 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | | | | |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal pinnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | |
Afmetingen papier | | | | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chips organisatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X8 | | | | | | | | |
Form factor batterij | | Cylindrisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Foutmelding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Geheugenlayout | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 x 8192 MB | | | | | | | | |
Interface | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8192 MB | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | Zwart | | | | | | |
Kloksnelheid bus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1600 MHz | | | | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | | ISO 24711 | | ISO/IEC 24711 | | | | | | | | | | | | | | | | ISO/IEC 19752 | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laserprinten | LED-afdrukken | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | DisplayPort | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | HDMI | RS232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedraad | Bedraad | Bedraad | | | | | | | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4a | | | |
DVI-D poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | 2.0b | |
Hostinterface | | | | | | | | | | | | | | | | | USB | USB | USB | | | | | | | | | |
Interface | | | | | | | | | | | | | | | | | Ethernet | WLAN | WLAN | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | 0,8 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCI Express x16 4.0 | | PCI Express 3.0 | |
USB-versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | Windows 98SE/ME/2000/2003/2008/XP/Vista/7/8, Mac OS, Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | | |
Dual Link DVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
HDCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | Wit, Geel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NVIDIA G-SYNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 | | 4.5 | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | 10,8 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CUDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
CUDA cores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5888 | | 768 | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1710 MHz | | 1290 MHz | |
Grafische processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GeForce RTX 3070 | | GeForce GTX 1050 Ti | |
Grafische processor familie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NVIDIA | | NVIDIA | |
Maximum displays per videocard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7680 x 4320 Pixels | |
Processor boost clock speed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1725 MHz | | 1392 MHz | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | | | | | Inktcartridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technologie | | | | | | | | | | | | | | | CAT5e | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | 102 mm | | | | | | 170 mm | | | | | | | 57,1 mm | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | 155 mm | | | | | | | | | | | | | 14 mm | | | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 90 g | | | | | | | | | | | | | 51,58 g | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 58 mm | | | | | | 240 mm | | | | | | | 171,4 mm | | | | | |
Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIMM | | | | | Doos | | | |