|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411046 | #1411053 | #1411055 | #1411601 | #1412910 | #1415166 | #1415458 | #1416570 | #1416613 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Varta High Energy 9V Block Wegwerpbatterij Alkaline | Varta CR 2032 Wegwerpbatterij Nikkel-oxyhydroxide (NiOx) | Varta V13GA huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij Alkaline | Brother LC-125XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | TP-LINK AC1300 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Intern WLAN 867 Mbit/s | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz | Logitech Z607 5.1 Surround Sound Speaker System Krachtig geluid met Bluetooth | ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5 | ASUS PCE-N15 Intern WLAN 300 Mbit/s |
| € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 19,00 | € 37,00 | € 42,00 | € 139,00 | € 137,00 | € 19,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
Accu/Batterij voltage | 9 V | 3 V | 1,5 V | | | | | | |
Batterijtechnologie | Alkaline | Nikkel-oxyhydroxide (NiOx) | Alkaline | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 230 mAh | 125 mAh | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zilver | | | | | | |
Type batterij | Wegwerpbatterij | Wegwerpbatterij | Wegwerpbatterij | | | | | | |
Design | | | | | | | | | |
Aansluiting antenne | | | | | | | | | R-SMA |
Aantal sloten | | | | | | | | 1 | |
Antenne | | | | |  | | | | |
Antenne-ontwerp | | | | | Extern | | | | |
Certificering | | | | | CE, FCC | | | | CE, FCC, C-Tick, IC |
Component voor | | | | | PC | | | | |
Intern | | | | |  | | | |  |
Kleur van het product | | | | | Zwart | | | | |
Type koeling | | | | | | | | Passief | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 85 °C | | | 0 - 45 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 90 procent | | | | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 90 procent | | | | 5 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 70 °C | | | | -20 - 65 °C |
Energie | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | AC | | |
Geheugen | | | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | 64 Bit | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | GDDR5 | |
Grafische geheugen | | | | | | | | 2 GB | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | 6008 MHz | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
Breedte | | 20 mm | 11,6 mm | | 120,8 mm | 7,1 mm | | 173 mm | 120,5 mm |
Diepte | | 20 mm | 11,6 mm | | 115,2 mm | 113,4 mm | | 69 mm | 21,6 mm |
Gewicht | | 3 g | 1,8 g | | | 36,04 g | | | 62,6 g |
Hoogte | | 3,2 mm | 5,4 mm | | 21,5 mm | 34 mm | | 40 mm | 22 mm |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | |
Afstandsbediening inbegrepen | | | | | | |  | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | RCA | | |
Kenmerken | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | 16 | | | |
Compatibiliteit | | | | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-4610DW, MFC-4710DW | | | | | |
Component voor | | | | | | Pc/server | | | |
ECC | | | | | |  | | | |
Geheugen form factor | | | | | | 288-pin DIMM | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | 1 x 8 GB | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | |  | | | |
Intern geheugen | | | | | | 8 GB | | | |
Intern geheugentype | | | | | | DDR4 | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | 2666 MHz | | | |
Printkleuren | | | | Cyaan | | | | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | | | | | |
Soort | | | | Origineel | | | | | |
Type koeling | | | | | | Koelplaat | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | | | | | | 19,7 cm | | | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | | | | | | 6,1 cm | | | |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | | | | | | 31,1 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | 31,7 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | 7,8 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | 32,8 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | 40,4 cm | | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | | | | | | 25 stuk(s) | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | 595 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | 1440 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | 1260 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  |
Ondersteunt Windows | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | | | | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 98,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,W |
Netwerk | | | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | 2,4 - 5 GHz | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | 867 Mbit/s | | | | 300 Mbit/s |
Modulatie | | | | | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM | | | | OFDM |
Netwerkstandaard | | | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | 867 Mbit/s | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | |  | | | |  |
Wifi-band | | | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | Single-band (2.4 GHz) |
Wifi-standaard | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Overige specificaties | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | 1 stuk(s) | | |
Aantal kanalen | | | | | | | | | 13 kanalen |
Antennas quantity | | | | | 2 | | | | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | | 3 | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | 150 mAh | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | 1 | | |
Soort | 6LR61 | | | | | | | | |
Uitgangsvermogen | | | | | | | | | b: 15 - 19 dBm, g: 13 - 17 dBm, n: 12 - 16 dBm |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | 1 | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 | | |
Bluetooth | | | | | | |  | | |
Bluetooth-versie | | | | | | | 4.2 | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | Draadloos | | Bedraad en draadloos | | Draadloos |
DVI-D poorten | | | | | | | | 1 | |
Hostinterface | | | | | PCI Express | | | | PCI Express |
Interface | | | | | WLAN | | | | WLAN |
Soort aansluiting | | | | | | | | PCI Express 3.0 | |
Type aansluitplug | | | | | | | 3,5 mm | | |
Prestatie | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | Universeel | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | 5.1 kanalen | | |
DirectX versie | | | | | | | | 12.0 | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | 80 W | | |
HDCP | | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart | | |
Ondersteunde frequentiebanden | | | | | | | FM | | |
Op afstand bedienbaar | | | | | | |  | | |
OpenGL versie | | | | | | | | 4.5 | |
PhysX | | | | | | | |  | |
Piekvermogen | | | | | | | 160 W | | |
Processor | | | | | | | | | |
CUDA | | | | | | | |  | |
FireStream | | | | | | | |  | |
Frequentie van processor | | | | | | | | 1266 MHz | |
Grafische processor | | | | | | | | GeForce GT 1030 | |
Grafische processor familie | | | | | | | | NVIDIA | |
Maximum resolutie | | | | | | | | 1920 x 1200 Pixels | |
Processor boost clock speed | | | | | | | | 1506 MHz | |
Satelliet luidspreker | | | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | | | 4 | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | | 55 W | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | 110 x 93 x 178 mm | | |
Satellite speaker gewicht | | | | | | | 420 g | | |
Subwoofer | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | | 25 W | | |
Gewicht subwoofer | | | | | | | 3,33 kg | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | | 193 x 267 x 297 mm | | |
Technische details | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | | |
Ondersteund audioformaat | | | | | | | APE,FLAC,MP3,WAV,WMA | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | Subwoofer with fixed power cable and FM radio antenna
5 satellites (one acts as centre channel)
1 remote control with one cell battery
3 x RCA cables
1 x 3.5 mm to RCA cable | | |
Verpakking | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | 57,1 mm | 310 mm | | |
Diepte verpakking | | | | | | 14 mm | 397 mm | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 51,58 g | 7 kg | | |
Hoogte verpakking | | | | | | 171,4 mm | 315 mm | | |
Type verpakking | | | | | | | Doos | | |