| |
| #1411177 |
|
|
| LG BH16NS55 optisch schijfstation Intern Blu-Ray DVD Combo Zwart |
| € 82,00 |
Design | |
Intern | |
Kleur van het product | Zwart |
Montage | Verticaal/Horizontaal |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 146 mm |
Diepte | 165 mm |
Gewicht | 650 g |
Hoogte | 41,3 mm |
Leessnelheid | |
BD-R Dual Layer read speed | 8x |
BD-R leessnelheid | 12x |
BD-RE leessnelheid | 8x |
BD-ROM leessnelheid | 12x |
CD-R leessnelheid | 48x |
CD-ROM leessnelheid | 48x |
CD-RW leessnelheid | 40x |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 12x |
DVD+R leessnelheid | 16x |
DVD+RW leessnelheid | 12x |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 12x |
DVD-R leessnelheid | 16x |
DVD-RAM leessnelheid | 5x |
DVD-ROM leessnelheid | 16x |
DVD-RW leessnelheid | 12x |
Leessnelheid CD | 48x |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista |
Opnamemodi | |
Disc-at-once (DAO) | |
Over-burn schrijven | |
Packet schrijfing | |
Random schrijven | |
Sequential writing | |
Session-at-once (SAO) | |
Track-at-once (TAO) | |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Desktop |
Drive, omvang buffer | 4 MB |
Interface | SATA |
Optische drive type | BD,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE XL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Soort optische drive | Blu-Ray DVD Combo |
Schrijfsnelheid | |
BD-R Dual Layer write speed | 12x |
BD-R schrijfsnelheid | 16x |
BD-RE | 2x |
BD-RE schrijfsnelheid | 2x |
CD-R schrijfsnelheid | 48x |
CD-RW schrijfsnelheid | 24x |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 16x |
DVD+R schrijfsnelheid | 16x |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8x |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 8x |
DVD-R schrijfsnelheid | 16x |
DVD-RAM schrijfsnelheid | 5x |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6x |
Herschrijfsnelheid CD | 24x |
Schrijfsnelheid CD | 48x |
Toegangstijd | |
BD-ROM gemiddelde random access time | 180 ms |
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 150 ms |
DVD gemiddelde random access time | 160 ms |
DVD-RAM access time | 180 ms |