| |
| #1411274 |
|
|
| ASUS SDRW-08D2S-U Lite optisch schijfstation DVD±R/RW Zwart |
| € 35,00 |
Design | |
Intern | |
Kleur van het product | Zwart |
Montage | Horizontaal |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 142 mm |
Diepte | 142 mm |
Gewicht | 280 g |
Hoogte | 20 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | Cyberlink Power2Go 7
E-Green |
Leessnelheid | |
CD-R leessnelheid | 24x |
CD-ROM leessnelheid | 24x |
CD-RW leessnelheid | 24x |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 8x |
DVD+R leessnelheid | 8x |
DVD+RW leessnelheid | 8x |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 8x |
DVD-R leessnelheid | 8x |
DVD-RAM leessnelheid | 5x |
DVD-ROM leessnelheid | 8x |
DVD-RW leessnelheid | 8x |
Leessnelheid CD | 24x |
Opnamemodi | |
Disc-at-once (DAO) | |
Packet schrijfing | |
Random schrijven | |
Sequential writing | |
Session-at-once (SAO) | |
Track-at-once (TAO) | |
Overige specificaties | |
Aantal optische schijven | 1 schijven |
Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Compatibele besturingssystemen | Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Mac OS X 10.5 |
Minimale opslag schijfruimte | 10 GB |
Minimale processor | Intel Pentium 4, 2.0GHz |
Minimale RAM | 512 MB |
Stroomvoorziening | 5V |
USB | |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Desktop/notebook |
Diameter optische disk | 80,120 mm |
Interface | USB 2.0 |
Optische drive type | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Soort optische drive | DVD±R/RW |
Schrijfsnelheid | |
CD-R schrijfsnelheid | 24x |
CD-RW schrijfsnelheid | 16x |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 6x |
DVD+R schrijfsnelheid | 8x |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8x |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 6x |
DVD-R schrijfsnelheid | 8x |
DVD-RAM schrijfsnelheid | 5x |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6x |
Herschrijfsnelheid CD | 16x |
Schrijfsnelheid CD | 24x |
Toegangstijd | |
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 140 ms |
DVD gemiddelde random access time | 160 ms |