| |
| #1411275 |
|
|
| ASUS DRW-24D5MT optisch schijfstation Intern DVD Super Multi DL Zwart |
| € 15,00 |
Design | |
Intern | |
Kleur van het product | Zwart |
Montage | Verticaal/Horizontaal |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 45 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 146 mm |
Diepte | 170 mm |
Gewicht | 650 g |
Hoogte | 41 mm |
Leessnelheid | |
CD-R leessnelheid | 48x |
CD-ROM leessnelheid | 48x |
CD-RW leessnelheid | 40x |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 12x |
DVD+R leessnelheid | 16x |
DVD+RW leessnelheid | 13x |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 12x |
DVD-R leessnelheid | 16x |
DVD-RAM leessnelheid | 5x |
DVD-ROM leessnelheid | 16x |
DVD-RW leessnelheid | 8x |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Hom |
Opnamemodi | |
Disc-at-once (DAO) | |
Packet schrijfing | |
Random schrijven | |
Sequential writing | |
Session-at-once (SAO) | |
Track-at-once (TAO) | |
Overige specificaties | |
Minimale opslag schijfruimte | 10 GB |
Minimale processor | Intel Pentium 300 MHz |
Minimale RAM | 128 MB |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Desktop |
Diameter optische disk | 80,120 mm |
Interface | SATA |
Optische drive type | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-ROM,DVD-RW |
Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
Schrijfsnelheid | |
CD-R schrijfsnelheid | 48x |
CD-RW schrijfsnelheid | 24x |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 8x |
DVD+R schrijfsnelheid | 24x |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8x |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 8x |
DVD-R schrijfsnelheid | 24x |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6x |
Technische details | |
Playback disc formaten | Cd-audio, Dvd-video, Picture CD, VCD |
Toegangstijd | |
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 125 ms |
DVD gemiddelde random access time | 145 ms |