|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411569 | #1411576 | #1411589 | #1411594 | #1411600 | #1411909 | #1412197 | #1412357 | #1413153 | #1413171 | #1413180 | #1413195 | #1413452 | #1413952 | #1413973 | #1413976 | #1413988 | #1413991 | #1413993 | #1414215 | #1415158 | #1415405 | #1415698 | #1415700 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother Kit: 4x Inktcartridges | Brother LC-1100BK Black Ink Cartridge inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother Inktcartridge geel | Brother LC-123M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | Brother LC-1240Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | HP 62 originele zwarte inktcartridge | Goobay 95713 interne stroomkabel 0,3 m | Logitech Speaker System Z623 200 W Zwart 2.1 kanalen | LogiLink NP0029 tussenstuk voor kabels RJ45 Grijs | LogiLink NP0080 kabel-connector RJ-45 Zwart | LogiLink MP0003 kabel-connector CAT5e | LogiLink MP0010 kabelbeschermer Rood 100 stuk(s) | Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3-1600 geheugenmodule 1 x 4 GB 1600 MHz | Brother TN-241C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-3230 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-326C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-423C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-423Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Crucial CT8G4SFRA32A geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Renegade geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 4000 MHz | KFA2 GeForce RTX 3060 NVIDIA 12 GB GDDR6 | Varta -4914/2B | KFA2 37ISM6MD4BSK videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X |
| € 49,00 | € 19,00 | € 10,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 19,00 | € 3,00 | € 195,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 11,00 | € 4,00 | € 37,00 | € 68,00 | € 82,00 | € 143,00 | € 89,00 | € 154,00 | € 154,00 | € 39,00 | € 138,00 | € 833,00 | € 2,00 | € 1252,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 stuk(s) | |
Accu/Batterij voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 V | |
Batterijformaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Zilver | |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wegwerpbatterij | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 ventilator(en) |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grijs | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | Actief |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,2 cm |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | | | 0 - 85 °C | | | | | | | | 0 - 85 °C | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x 8-pin |
Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 W | | 750 W |
Stroombron | | | | | | | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 W | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 GB/s |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 Bit | | 256 Bit |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | GDDR6X |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 GB | | 8 GB |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 Gbit/s |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 20 mm | | | | 113 mm | | | | | | | 133,3 mm | | | | | | | | 8 mm | 126 mm | | 329 mm |
Breedte verpakking | | | | | | 113 mm | | | | | | | | 388 mm | | | | | | | | | | |
Diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,62 cm | |
Diepte | | 74 mm | | | | 37 mm | | | | | | | | | | | | | | | 133,3 mm | 258 mm | | 61 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 37 mm | | | | | | | | 105 mm | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | | | | 40 g | | | | | | | | | | | | | | | 65 g | | 68,5 g | |
Gewicht verpakking | | 64 g | | | 56 g | 50 g | | | | | | | | 780 g | 1,4 kg | | | | | | | | | |
Hoogte | | 93 mm | | | | 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | 42,2 mm | 41,5 mm | 50 mm | 130 mm |
Hoogte verpakking | | | | | | 115 mm | | | | | | | | 150 mm | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | Doos | | | | | | | | | | | Doos | | Doos | Doos | Doos | Doos | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | 100 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
Garantiekaart | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | Audio (3,5 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | Molex (4-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | | | | | | | | | | RJ-45 | CAT5e | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | 22 | 19 | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | ISO/IEC19798 | ISO/IEC 19798 | | | | | |
Compatibiliteit | DCP-130
DCP-330
DCP-350
DCP-540
DCP-560
DCP-750
DCP-770
MFC-240
MFC-3360
MFC-440
MFC-465
MFC-5460
MFC-5860
MFC-660
MFC-680
MFC-885 | DCP-385C
DCP-395CN
DCP-585CW
DCP-J615W
DCP-J715W
MFC-490CW
MFC-790CW
MFC-990CW
MFC-5490CN
DCP-6690CW
MFC-5890CN
MFC-5895CW
MFC-6490CW
MFC-6890CDW | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW | MFC-J4610 DW, MFC-J4410 DW, MFC-J4510 DW | | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | | | | | | | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC9330CDW
MFC9340CDW | HL-5340D, HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5380DN, DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | Pc/server | | | | | | | Notebook | Pc/server | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | | Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Connector 2 vormfactor | | | | | | | Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | | | |
ECC | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | 240-pin DIMM | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | |
Geheugen rangschikking | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | 1.5 V | | | | | | | 1.2 V | 1.35 V | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | 64 Bit | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | 1 x 4 GB | | | | | | | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB | | | |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1800 pagina's | 4000 pagina's | 4000 pagina's | | | | | |
HP-segment | | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 4 GB | | | | | | | 8 GB | 16 GB | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | DDR3 | | | | | | | DDR4 | DDR4 | | | |
Kleur |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | Meerkleurig | | | Zwart | | | | | | | | | | | Zwart | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | 1400 pagina's | | 3500 pagina's | | 4000 pagina's | 4000 pagina's | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | 1600 MHz | | | | | | | 3200 MHz | 4000 MHz | | | |
Loden behuizing | | | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | Brother | | | HP | | | | | | | | | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother | | | | | |
Module configuration | | | | | | | | | | | | | 512M X 64 | | | | | | | 1024M x 64 | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 300 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | 450 pagina's | | | | 200 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Geel | Magenta | Geel | Zwart | | | | | | | | Cyaan | Zwart | Cyaan | Magenta | Cyaan | Geel | | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | 0,3 m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | |
Type aanbod | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koelplaat | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | | | 4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | 3000 pagina's | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,1 cm | | | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,8 cm | | | |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,4 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | 32 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | 9,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | 33,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | 44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | 50992060248209 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 stuk(s) | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | 651 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | 1351 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | | | | | | | 36 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10 x64 |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 86 x 26 x 123 mm | | | 85 x 25 x 120 mm | | | | | | | | | | 360 x 195 x 150 mm | | | | | | | | 80 x 27 x 120 mm | |
AirPlay | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chips organisatie | | | | | | | | | | | | | X8 | | | | | | | | | | | |
Form factor batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cylindrisch | |
Foutmelding | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout | | | | | | | | | | | | | 1 x 4096 MB | | | | | | | | | | | |
Inhoud doos of mastercarton | | 5 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 4096 MB | | | | | | | | | | | |
Kleur | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | Zwart, Cyaan | Zwart | Zwart | Zwart | | | | | |
Kloksnelheid bus | | | | | | | | | | | | | 1600 MHz | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | | | | | | | | | | | | | 3000 pagina's | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | | ISO/IEC 24711 | | | | | | | | | | | | | ISO/IEC 19798 | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | LED-afdrukken | Laserprinten | Laserprinten | | Laserprinten | Laserprinten | | | | | |
Soort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Baby, AM2, MN1400, 1/2Torcia | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | RJ45 | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | RJ45 | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Bluetooth | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | Bedraad | | | | | | | | | | | | | | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4a | | 1.4a |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | 2.1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCI Express x8 | | PCI Express 4.0 |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | Universeel | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | 2.1 kanalen | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | FCC, CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 Ultimate | | 12 Ultimate |
Dual Link DVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | 200 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | Grijs | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | Metaal | | | | | | | | | | | | | | | |
NVIDIA G-SYNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 | | 4.6 |
PhysX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Piekvermogen | | | | | | | | 400 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volumeregeling | | | | | | | | Draaiknop | | | | | | | | | | | | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CUDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
CUDA cores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3584 | | 6144 |
FireStream | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1320 MHz | | |
Grafische processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GeForce RTX 3060 | | GeForce RTX 3070 Ti |
Grafische processor familie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NVIDIA | | NVIDIA |
Maximum displays per videocard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet ondersteund | | |
Processor boost clock speed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 MHz | | 1800 MHz |
Processorfrequentie (OC-modus) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1815 MHz |
Satelliet luidspreker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | | | 70 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | 117 x 126 x 196 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | | | 130 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht subwoofer | | | | | | | | 7 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regeling van bass-niveau | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | 305 x 266 x 284 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting type | | | | | | | | | | | | RJ-45 | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | | | | 35 - 20000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | | | | Inktcartridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | Rood | | | | | | | | | | | | |
Soort aansluiting | | | | | | | | | | | EIA/TIA 568A/B | | | | | | | | | | | | | |
Technologie | | | | | | | | | | | 8P8C | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | Speakers
3.5 mm audio input cable
Speaker connector cables
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | | 100 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | 302 mm | | | | | | | | | | | | | 122,2 mm | | | |
Diepte verpakking | | | | | | | | 311 mm | | | | | | | | | | | | | 16 mm | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | 9,3 kg | | | | | | | | | | | | | 136,87 g | | 139 g | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | 421 mm | | | | | | | | | | | | | 171,4 mm | | | |
Type verpakking | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | Blister | Doos |
Versterker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amplification device meegeleverd | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |