|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411649 | #1411806 | #1411848 | #1411858 | #1411869 | #1414598 | #1414674 | #1414762 | #1416351 | #1416447 | #1416455 | #1416472 | #1416554 | #1416658 | #1416681 | #1416697 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC970Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Epson Singlepack Magenta T0713 DURABrite Ultra Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Polar bear Singlepack Magenta 26 Claria Premium Ink | Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27XL DURABrite Ultra Ink | Gigabyte Z590 GAMING X moederbord Intel Z590 Express LGA 1200 ATX | HP 302 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | ASUS TUF GAMING B560M-PLUS Intel B560 LGA 1200 micro ATX | Gigabyte X570 AORUS ELITE (rev. 1.0) AMD X570 Socket AM4 ATX | HP 935XL originele high-capacity gele inktcartridge | ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX | Biostar H510MX/E 2.0 moederbord Intel H510 LGA 1200 ATX | Gigabyte B560M DS3H V2 moederbord Intel B560 Express LGA 1200 micro ATX | Gigabyte H610M H DDR4 moederbord Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX | MSI MB PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX | MSI MAG B660M MORTAR WIFI moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX |
| € 11,00 | € 13,00 | € 41,00 | € 11,00 | € 28,00 | € 195,00 | € 33,00 | € 159,00 | € 239,00 | € 21,00 | € 195,00 | € 81,00 | € 102,00 | € 106,00 | € 129,00 | € 238,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | 5 | | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | 1 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | 3 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 2 | | 4 | 4 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Digitale audio, optische uitgang | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
DisplayPort versie | | | | | | 1.2 | | 1.2 | | | 1.4 | | | | | |
DVI-D poorten | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
HDMI versie | | | | | | | | 2.0 | | | 2.1 | | | 2.0 | 2.1 | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | 6 | | | 1 | | 5 | | 1 | 3 | | |
Microfoon, line-in ingang | | | | | |  | |  |  | | | |  |  | |  |
PS/2 poort(en) | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
S/PDIF-uitgang | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
USB-connectortype | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | USB Type-A, USB Type-C | | | | | | USB Type-A | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
WiFi-AP antenna jack | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACPI version | | | | | | 5.0 | | | 5.0 | | | | | 5.0 | | |
BIOS type | | | | | | UEFI AMI | | UEFI AMI | UEFI AMI | | UEFI AMI | | UEFI AMI | UEFI AMI | EFI AMI | |
Clear CMOS jumper | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
Grootte BIOS-geheugen | | | | | | 256 Mbit | | 128 Mbit | 128 Mbit | | 128 Mbit | | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | 2.7 | | | | | | | | 2.7 | 3.4 | |
Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | 2.7 | | | | | | | | 2.7 | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | 15 - 32 °C | | | 15 - 35 °C | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | 5 - 80 procent | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | | -40 - 60 °C | | | 0 - 45 °C | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ECC | | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |
Geheugen kanaal | | | | | | Dual-channel | | Dual-channel | Dual-channel | | Dual-channel | Dual-channel | | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
Geheugen slots type | | | | | | DIMM | | DIMM | DIMM | | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Maximum intern geheugen | | | | | | 128 GB | | 128 GB | 128 GB | | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
Niet gebufferd geheugen | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
Non-ECC | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
Ondersteunde geheugen types | | | | | | DDR4-SDRAM | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Supported memory clock speeds | | | | | | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | 2133,2400,2667,2933,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3800,3866,4000 MHz | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz | 1866,2133,2400,2666,2933,3200 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz | 2133,2666,2933,3200,4000,4600 MHz | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4400,4600,4800 MHz |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | | 305 mm | 117 mm | 244 mm | 305 mm | 106 mm | 244 mm | 208 mm | | 230 mm | 244 mm | 244 mm |
Breedte verpakking | | 102 mm | 170 mm | 102 mm | 102 mm | | 117 mm | | | 106 mm | | | | | | |
Diepte | | | | | | 244 mm | 38 mm | 244 mm | 244 mm | 23 mm | 244 mm | 236 mm | | 215 mm | 211 mm | 244 mm |
Diepte verpakking | | 26 mm | 46 mm | 26 mm | 26 mm | | 38 mm | | | 23 mm | | | | | | |
Gewicht | | | | | | | 70 g | | | 30 g | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 44 g | 127 g | 40 g | 46 g | | 110 g | | | 40 g | | | | | | |
Hoogte | | | | | | | 157 mm | | | 113,5 mm | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 145 mm | 150 mm | 145 mm | 145 mm | | 157 mm | | | 113,5 mm | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | Blister | Blister | Blister | | Blister | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDCP | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
Maximum resolutie | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | 4096 x 2304 Pixels | 4096 x 2160 Pixels | | | | | 4096 x 2160 Pixels | | |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX | | | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX | | | | | Niet ondersteund | | Crossfire |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde drivers | | | | | |  | | | | | |  | |  |  | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | SATA | | | SATA | SATA | | SATA | SATA | |
Meegeleverde software | | | | | | Norton Internet Security, Realtek 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility | | | Norton® Internet Security (OEM version)
cFosSpeed | | | | | Norton Internet Security (OEM version), LAN bandwidth management software | | |
Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
12V vermogen-connector | | | | | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
Aansluiting voor CPU koeler | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
Aansluiting voor ventilator van voeding | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | | | | | 2 | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
Aansluitingen voor EATX voedingen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Aantal SATA III connectors | | | | | | 6 | | 6 | 6 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
ATX Power connector (24-pin) | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
Chassis intrusion aansluiting | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
COM aansluitingen | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
EPS power connector (8-pin) | | | | | |  | |  | | |  |  |  |  | |  |
Parallele connector | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
RGB LED-aansluitrail | | | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
S/PDIF uitgang | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Serial port headers | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
Thunderbolt-headers | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | |
TPM connector | | | | | |  | | |  | | | |  |  |  | |
USB 2.0 aansluitingen | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | 2 | | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Voorpaneel-connector | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
Aantal montagegaten | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 2 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | 7.1 kanalen | | | 5.1 kanalen | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen |
Audiochip | | | | | | | | | | | | Realtek ALC897 | | | Realtek ALC897 | |
Certificering | | | | CE | CE | | | | | | | | | | | |
Chipset moederbord | | | | | | Intel Z590 Express | | Intel B560 | AMD X570 | | Intel B660 | Intel H510 | Intel B560 Express | Intel H610 Express | Intel B660 | Intel B660 |
Compatibiliteit | | - Epson Stylus SX610FW
- Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
| - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | | HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3634, 3635, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4655, 4658, 5220, 5230, 5232 | | | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c | | | | | | |
Component voor | | | | | | PC | | PC | PC | | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
HP-segment | | | | | | | | | | Premium Home | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | Normaal rendement | | | Hoog (XL) rendement | | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | Brother | Epson | Epson | Epson | Epson | | HP | | | HP | | | | | | |
Moederbord chipset familie | | | | | | Intel | | Intel | AMD | | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
Moederbord form factor | | | | | | ATX | | micro ATX | ATX | | micro ATX | ATX | micro ATX | micro ATX | micro ATX | micro ATX |
OEM-code | | C13T07134012 | C13T18064012 | C13T26134012 | C13T27124012 | | X4D37AE | | | C2P26AE | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10 x64 | | Windows 10 x64 |  | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 | Windows 10 x64,Windows 11 x64 | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 180 pagina's | 300 pagina's | 1100 pagina's | | 165 pagina's | | | 825 pagina's | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 175 pagina's | | | | 190 pagina's | | | | | | | | | |
PC gezondheids monitor | | | | | | Ventilator, Temperatuur, Spanning | | | Ventilator, Temperatuur, Spanning | | | Ventilator, Temperatuur, Spanning | | Ventilator, Temperatuur, Spanning | | |
Printkleuren | Geel | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | Cyaan | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | Geel | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | | | Origineel | | | | | | |
Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
Type stroombron | | | | | | | | ATX | | | ATX | | | | | |
Type zwarte inkt | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | 5,5 ml | 3,3 ml | 4,5 ml | 10,4 ml | | | | | 9,5 ml | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | 5,2 ml | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | 17 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | 15 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | 37 cm | 26 cm | 26 cm | | | | | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | 15 cm | 55,5 cm | 39 cm | 39 cm | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 |
Ethernet interface type | | | | | | 2.5 Gigabit Ethernet | | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
LAN controller | | | | | | | | | | | | Intel® I219-V | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | | | | | 9 | | 8 | | | 6 | | | 5 | | |
Maximum aantal HDD's per behuizing | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | M.2,SATA III | | M.2,SATA | M.2,SATA III | | M.2,PCI Express 4.0,SATA III | M.2,NVMe,PCI Express 3.0,SATA III | M.2,SATA III | M.2,SATA III | M.2,SATA III | M.2,PCI Express 4.0,SATA III |
Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | HDD & SSD | | HDD & SSD | | | HDD & SSD | SSD | | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD |
RAID support | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
Soorten RAID | | | | | | 0,1,5,10 | | | 0,1,10 | | 0,1,5,10 | | | | 0,5,10 | 0,1,5,10 |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele processors | | | | | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | | Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® Gold | Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G | Intel® Core™ i9 | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Max. aantal SMP-processoren | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
Processor socket | | | | | | LGA 1200 | | LGA 1200 | Socket AM4 | | LGA 1700 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
Processorfabrikant | | | | | | Intel | | Intel | AMD | | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
Supported processor sockets | | | | | | LGA 1200 (Socket H5) | | | | | LGA 1700 | LGA 1200 (Socket H5) | | LGA 1700 | | LGA 1700 |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946627823 | 8715946627946 | 8715946626949 | 8715946626741 | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | | | | | 2 inktcartridges | | | | | | | | | |
Uitbreidingsmodules | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal M.2 (M) slots | | | | | | 3 | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
PCI Express x1 slots | | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
PCI Express x16 slots | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 |