| |
| #1411983 |
|
|
| HP 912 originele gele inktcartridge |
| € 11,00 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 106 mm |
Breedte verpakking | 106 mm |
Diepte | 23 mm |
Diepte verpakking | 23 mm |
Gewicht | 20 g |
Gewicht verpakking | 40 g |
Hoogte | 113,5 mm |
Hoogte verpakking | 113,5 mm |
Kenmerken | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Compatibiliteit | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 |
HP-segment | Bedrijf |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis |
Land van herkomst | China |
Merkcompatibiliteit | HP |
OEM-code | 3YL79AE |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 315 pagina's |
Paginaopbrengst zwarte inkt | 315 pagina's |
Printkleuren | Geel |
Soort | Origineel |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis |
Volume gekleurde inkt | 2,93 ml |
Logistieke gegevens | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 55,2 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,61 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 11,3 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 20,4 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 63 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 7 stuk(s) |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
Lagen per pallet | 9 stuk(s) |
Pallet brutobreedte | 120 cm |
Pallet brutogewicht | 184,4 kg |
Pallet brutohoogte | 116,1 cm |
Pallet brutolengte | 80 cm |
Producten per pallet | 3780 stuk(s) |
Technische details | |
Inhoud | 1 cartridge |