|  |  |  |  |
| #1411989 | #1415241 | #1415672 | #1416033 |
| 
| 
| 
| 
|
| HP 912XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2E3200C16 geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-48-EU netwerk-switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zilver | HP LaserJet M234sdwe Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi |
| € 17,00 | € 82,00 | € 706,00 | € 304,00 |
Beheerfuncties | | | | |
Switch type | | | Managed | |
Switch-laag | | | L3 | |
Brand-specifieke functies | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | |  |
Data-uitwisseling | | | | |
Switchingcapaciteit | | | 176 Gbit/s | |
Throughput | | | 88000 Mpps | |
Verzending snelheid | | | 130,944 Mpps | |
Design | | | | |
Beeldscherm | | | | LCD |
Beeldschermdiagonaal | | | | 4,06 cm (1.6") |
Certificering | | | CE, FCC, IC | |
Ingebouwd display | | | |  |
Kleur van het product | | | Zilver | Grijs, Wit |
Kleurenscherm | | | |  |
LED-indicatoren | | | Activiteit, Link, Snelheid | |
Markt positionering | | | | Thuis & kantoor |
Soort bediening | | | | Knoppen |
Duurzaamheid | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | | | | Kwikvrij |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | | -5 - 45 °C | 15 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | | | -20 - 60 °C |
Energie | | | | |
Aantal voedingen | | | 1 | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
DC voltage input | | | 11.5 V | |
Slaapstand | | | | 0,6 W |
Stroom | | | 5.22 A | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | 3,3 W |
Vermogenstoevoer inclusief | | |  | |
Vermogensverbruik (max) | | | 60 W | 453 W |
Faxen | | | | |
Faxen | | | |  |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 106 mm | | 442,4 mm | 418 mm |
Breedte verpakking | 106 mm | | | |
Diepte | 23 mm | | 285,4 mm | 308 mm |
Diepte verpakking | 23 mm | | | |
Gewicht | 30 g | | 4 kg | 9,5 kg |
Gewicht verpakking | 40 g | | | |
Hoogte | 113,5 mm | | 43,7 mm | 294,4 mm |
Hoogte verpakking | 113,5 mm | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | 700 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | |  |
Meegeleverde kabels | | | | USB |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | |  |
Totaal aantal invoerladen | | | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel |
Kenmerken | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | |
Aantal printcartridges | | | | 1 |
CAS-latentie | | 16 | | |
Compatibiliteit | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | |
Component voor | | Pc/server | | |
Duplex functies | | | | Kopiëren, Printen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 20000 pagina's per maand |
Geheugen form factor | | 288-pin DIMM | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | 2 x 8 GB | | |
HP-segment | Bedrijf | | | Thuiskantoor |
Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
Intern geheugen | | 16 GB | | |
Intern geheugentype | | DDR4 | | |
Kloksnelheid geheugen | | 3200 MHz | | |
Land van herkomst | Maleisië | | | Vietnam |
Merkcompatibiliteit | HP | | | |
OEM-code | 3YL82AE | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | PCLmS,PWG,URF |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 825 pagina's | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | 825 pagina's | | | |
Printkleuren | Magenta | | | Zwart |
Soort | Origineel | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Type koeling | | Koelplaat | | |
Vervangende cartridges | | | | DM1: HP 134A Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340A (1100); HP
134X Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340X (2400); DM2: HP |
Volume gekleurde inkt | 10,4 ml | | | |
Kopiëren | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | |  |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 29 cpm |
Kopiëren | | | | Zwart-wit kopiëren |
Maximaal aantal kopieën | | | | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | Auto |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 55,2 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,91 kg | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 11,3 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 20,4 cm | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 56 stuk(s) | | | |
Aantal dozen per palletlaag | 7 stuk(s) | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) | | | |
Lagen per pallet | 8 stuk(s) | | | 5 stuk(s) |
Pallet brutobreedte | 120 cm | | | 120 cm |
Pallet brutogewicht | 183 kg | | | 393,9 kg |
Pallet brutohoogte | 104,8 cm | | | 2,2 m |
Pallet brutolengte | 80 cm | | | 100 cm |
Producten per pallet | 3360 stuk(s) | | | 30 stuk(s) |
Producten per palletlaag | | | | 6 stuk(s) |
Minimale systeemeisen | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
Netwerk | | | | |
Bekabelingstechnologie | | | | 10/100Base-T(X) |
Bluetooth | | | |  |
Ethernet LAN | | | |  |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | |  |
Papier | | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B4,B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 |
Maximale printafmetingen | | | | 216 x 356 mm |
Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 105 g/m² |
Papierlade mediatypen | | | | Enveloppen, Labels, Briefkaart |
Poorten & interfaces | | | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 48 | |
Aantal moduleslots SPF+ | | | 4 | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 |
Direct printen | | | |  |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
USB-poort | | | |  |
Prestatie | | | | |
Frequentie van processor | | | | 500 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  |
Intern geheugen | | | | 64 MB |
Type processor | | | |  |
Printsnelheid | | | | |
Duplex printen | | | |  |
Maximale resolutie | | | | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Auto |
Opwarmtijd | | | | 45 s |
Printen | | | | Zwart-wit afdrukken |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 30 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | 18 ppm |
Printtechnologie | | | | Laser |
Scannen | | | | |
Duplex scannen | | | |  |
Grijsniveaus | | | | 256 |
Ondersteund beeldformaat | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | | | | PDF |
Optische scanresolutie | | | | 600 x 600 DPI |
Scan naar | | | | E-mail, Afbeelding |
Scan snelheid (mono) | | | | 19 ppm |
Scannen | | | | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | | | | 10 ppm |
Scantechnologie | | | | CIS |
Soort scanner | | | | Flatbed-/ADF-scanner |
Technische details | | | | |
Inhoud | 1 cartridge | | | |
Verpakking | | | | |
Breedte verpakking | | | | 497 mm |
Diepte verpakking | | | | 379 mm |
Gewicht verpakking | | | | 12,4 kg |
Hoogte verpakking | | | | 409 mm |