|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411159 | #1411582 | #1411583 | #1411603 | #1411605 | #1411616 | #1411636 | #1412064 | #1412275 | #1412280 | #1412871 | #1413182 | #1413196 | #1413941 | #1413970 | #1413989 | #1414087 | #1415152 | #1415154 | #1415183 | #1415277 | #1415514 | #1415976 | #1416306 | #1416527 | #1416701 | #1416706 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink KAB0046 kabel beschermer Zwart | Brother LC-121C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-121M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-125XLY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Extra (Super) hoog rendement Geel | Brother LC-127XLBK Inktcartridge zwart | Brother LC-223M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother Inktcartridge ZWART | LogiLink CA1002 tussenstuk voor kabels 3.5mm 2x3.5mm Zwart | Goobay CAK S-11 P4 0,37 m | Goobay CAK SATA 4P/2xS-ATA power adaptor 0,13 m | Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) Intern WLAN 2400 Mbit/s | LogiLink MP0011 kabel-connector CAT5e Grijs | LogiLink MP0006 kabelbeschermer Zwart 100 stuk(s) | Brother TN-2010 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-321C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-421Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | HP 216A originele gele LaserJet tonercartridge | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Impact geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz | Kingston Technology FURY Renegade geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz | Inter-Tech TFX-350W power supply unit 20+4 pin ATX ATX Grijs | LogiLink MP0012 kabel-connector RJ-45 Zwart | Logitech Z906 surround speaker | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz | ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s | MSI GeForce RTX™ 3050 GAMING X 8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6 |
| € 6,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 19,00 | € 29,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 4,00 | € 37,00 | € 84,00 | € 89,00 | € 56,00 | € 80,00 | € 79,00 | € 43,00 | € 101,00 | € 44,00 | € 14,00 | € 365,00 | € 159,00 | € 56,00 | € 554,00 |
Center luidspreker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Center speaker monteerbaar aan de muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Centre-luidspreker RMS power | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 W | | | |
Gewicht centerluidspreker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 g | | | |
Middenluidspreker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,3 x 93,5 x 100,3 mm | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | | | | 2 ventilator(en) |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Component voor | | | | | | | | | | | PC/notebook | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grijs | | | | Zwart | Zwart |
Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MSI TORX Fan 4.0 |
Pakket afmeting | | | | | | | | | | | 22 x 30 x 2.4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | | | | | | | | | | 2x2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 cm | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | 0 - 80 °C | | | | | | | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | | | | 0 - 85 °C | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 70 procent | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur omvang (T-T) | -50 - 150 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | | | | -55 - 100 °C | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 - 240 V | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 W | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,4 W | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 W | | | | | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6 W | | | | | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 W | | | | | |
Max huidige output (+3.3V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 A | | | | | |
Max huidige output (+5V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 A | | | | | |
Max huidige output (+5Vsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 A | | | | | |
Max huidige output (-12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 A | | | | | |
Max output current (+12V1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 A | | | | | |
Max output current (+12V2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 A | | | | | |
Netvoeding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 W |
Power Factor Correctie (PFC) type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | | | |
Stroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 - 8 A | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterij/Accu | | | |
Stroomspanning bescherming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Overstroom, Overspanning, Kortsluiting | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 W |
Stroomvoorziening via USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Totaal vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 W | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 Bit |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 Gbit/s |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 30 mm | | | | 117 mm | | | | | | 22 mm | | | | | | 363 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 3,8 mm | 133,3 mm | 85 mm | | | 133,3 mm | 115 mm | 278 mm |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | 363 mm | | | | | | | | | | |
Diepte | | | | | 93 mm | | | | | | 30 mm | | | | | | 96 mm | 113,4 mm | 113,4 mm | 69,6 mm | 8,3 mm | 175 mm | | | 6,62 mm | 28 mm | 130 mm |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 mm | | | | | | | | | | |
Dikte | 2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | | | 82 g | | | | | | 2,83 g | | | | | | 530 g | 36,04 g | 36,04 g | 7,61 g | | 990 g | | | | 50 g | 939 g |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 g | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | | | 29 mm | | | | | | 2,4 mm | | | | | | 111 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 42,2 mm | 65 mm | | | 34,9 mm | 19 mm | 49 mm |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 mm | | | | | | | | | | |
Lengte | 1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | Doos | Doos | Doos | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | | 100 stuk(s) | | | | | | | | | | | 100 stuk(s) | | | | |
Afstandsbediening inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | | 4-pin 5.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | | 2x 15-pin S-ATA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | | | | | | | | | | | | CAT5e | | | | | | | | | | | RJ-45 | | | | |
Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 15 | 16 | | | | 38 | | |
Compatibiliteit | | DCP-J752DW, MFC-J870DW | DCP-J752DW, MFC-J870DW | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-4610DW, MFC-4710DW | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-4610DW, MFC-4710DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | | | | | | | DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, HL-2130, HL-2132, HL-2135W | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | HP 216 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M182, M183 | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pc/server | Pc/server | Notebook | Pc/server | | | | Pc/server | | |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | Goud | | | | |
Duur row active | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,25 ns | 32 ns | | | | 29,12 ns | | |
Duur row cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 ns | 45,75 ns | | | | 48 ns | | |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 ns | 350 ns | | | | 295 ns | | |
ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 260-pin SO-DIMM | 288-pin DIMM | | | | 288-pin DIMM | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 V | 1.35 V | | | | 1.1 V | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 x 16 GB | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | 2 x 8 GB | | | | 1 x 16 GB | | |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | | | | | | | | | | | 1800 pagina's | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | Extra (Super) hoog rendement | Extra (Super) hoog rendement | | | | | | | | | | | | Normaal rendement | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | 3,0 | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | | | | 16 GB | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | | | | DDR5 | | |
JEDEC-standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | | | | Meerkleurig | Meerkleurig | | Grijs | | | | | | | | Zwart | | | Zwart | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | 1500 pagina's | | 850 pagina's | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3600 MHz | | | | 4800 MHz | | |
Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | | | Japan | | | | | | | | | | |
Loden behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | |
Materiaal | Polyester | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | Brother | | Brother | | | | | | | Brother | Brother | Brother | HP | | | | | | | | | | |
Module configuration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1024M x 64 | 1024M x 64 | | | | 2048M x 64 | | |
OEM-code | | | | | LC-127XLBK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On-Die ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | 1200 pagina's | | 550 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | Magenta | Geel | Zwart | Magenta | Zwart | | | | | | | Zwart | Cyaan | Geel | Geel | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 V | 2,5 V | | | | 1,8 V | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | 0,37 m | 0,13 m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | Koelplaat | Koelplaat | Koelplaat | Koelplaat | | | | Koelplaat | | |
Type zwarte inkt | | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,7 cm | 19,7 cm | 19,7 cm | | | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | | | | | | | |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,1 cm | 31,1 cm | 31,1 cm | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,5 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,4 kg | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,1 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,1 cm | | | |
Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 cm | | | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,6 kg | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,4 cm | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,6 cm | | | | | | | | | | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 stuk(s) | 25 stuk(s) | 25 stuk(s) | | | | | | | |
Producten per pallet | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (EU) | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | Windows 10, 64-bit | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | Windows 10 x64 | | | | | | | | | | | | | | | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 - 5 GHz | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | | | | 2400 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | 1167 Mbit/s | |
Netwerkstandaard | | | | | | | | | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit AES,128-bit WEP,256-bit AES,AES-CCMP,AES-GCMP,EAP-AKA,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA2,WPA3,WPS | | | | | | | | | | | | | | | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | |
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,300,867 Mbit/s | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Wifi-band | | | | | | | | | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | | | | | | | | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | |
Afmetingen afstandsbediening (B x H x D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 x 18,9 x 111 mm | | | |
Afmetingen papier | | | | | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afneembare antennes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
AirPlay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Bedieningsconsole gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 g | | | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | | | | | | | | 8517620090 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | | | | | | | | G165483 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compliance | | | | | | | | | | | FIPS, FISMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
Export Control Classification Number (ECCN) | | | | | | | | | | | 5A992CN3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht afstandsbediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 g | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | Zwart, Oranje | Zwart, Cyaan | Zwart | | | | | | | | | | | |
Lanceringsdatum | | | | | | | | | | | Q2'19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | | | | | 80 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
MU-MIMO | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | | | | ISO 24711 | ISO / IEC 24711 | | | | | | | | | ISO/IEC 19798 | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | Laserprinten | | | | | | | | | | |
Processorfamilie | | | | | | | | | | | Intel Wi-Fi 6 Products | | | | | | | | | | | | | | | | |
Productcodenaam | | | | | | | | | | | Cyclone Peak | | | | | | | | | | | | | | | | |
Productserie | | | | | | | | | | | Intel® Wireless Products | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort aansluiting | | | | | | | | | | | Wi-Fi(PCIe), BT(USB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Status | | | | | | | | | | | Launched | | | | | | | | | | | | | | | | |
Supported Under vPro | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AAA | | | |
Type product | | | | | | | | | | | Wireless | | | | | | | | | | | | | | | | |
URL productsamenvatting | | | | | | | | | | | https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/wi-fi-6-ax200-module-brief.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | |
Versterking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 dBi | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | 3.5mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | 2x3.5mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Aantal SATA power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | | Draadloos | | | | | | | | | | | | | Bedraad | | Draadloos | |
CPU power connector (4+4 pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Digitale audio optische in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
Digitale audio-ingang (coax) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4a |
Floppy drive power connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 |
Hostinterface | | | | | | | | | | | PCI Express | | | | | | | | | | | | | | | USB | |
Interface | | | | | | | | | | | WLAN | | | | | | | | | | | | | | | WLAN | |
Motherboard power connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20+4 pin ATX | | | | | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
Soort aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCI Express x8 4.0 |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 PLUS certificatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 PLUS | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Universeel | | | |
Afstandsbediening | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IR | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 kanalen | | | |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC | | | | | |
DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 |
Dual Link DVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 W | | | |
HDCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | |
Lengte stroomkabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,80 m | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NVIDIA G-SYNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Op afstand bedienbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 |
Piekvermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 W | | | |
Vormfactor van de voeding (PSU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATX | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1845 MHz |
Grafische processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GeForce RTX 3050 |
Grafische processor familie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NVIDIA |
