|  |
| #1414850 |
| 
|
| Philips 279C9/00 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart |
| € 622,00 |
Beeldscherm | |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Beeldverhouding | 16:9 |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
Display technologie | LED |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 90,7 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Ondersteunde video-modi | 2160p |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 5 ms |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Design | |
Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL |
Kleur van het product | Zwart |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 31,2 W |
Ergonomie | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |  |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Plug and play |  |
VESA-montage |  |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 61,2 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,9 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 218 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,85 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,25 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 35,3 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 527 mm |
Multimedia | |
Ingebouwde camera |  |
Ingebouwde luidsprekers |  |
Overige specificaties | |
EasyRead-modus |  |
Gebruikershandleiding |  |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
USB Power Delivery herziening | 3.0 |
Poorten & interfaces | |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio-ingangen |  |
DisplayPort versie | 1.4 |
DVI-poort |  |
HDMI |  |
HDMI versie | 2.0 |
Hoofdtelefoon uit |  |
Ingebouwde USB-hub |  |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus |  |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Prestatie | |
AMD FreeSync |  |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie |  |
Laag-blauw-licht-technologie |  |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 680 mm |
Diepte verpakking | 150 mm |
Gewicht verpakking | 8,41 kg |
Hoogte verpakking | 545 mm |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Meegeleverde software | SmartControl |
Staander inbegrepen |  |
Type verpakking | Doos |