| |
| #1414862 |
|
|
| Kingston Technology NV1 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe |
| € 58,00 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Energie | |
Stroomverbruik (idle) | 0,005 W |
Stroomverbruik (lezen) | 1,1 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3,3 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,205 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Gewicht | 7 g |
Hoogte | 2,1 mm |
Kenmerken | |
Component voor | PC/notebook |
Interface | PCI Express 3.0 |
Leessnelheid | 2100 MB/s |
NVMe | |
Schrijfsnelheid | 1700 MB/s |
SSD capaciteit | 500 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
TBW-classificatie | 120 |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | CE, RoHS |