| |
| #1415298 |
|
|
| Kingston Technology DC450R 2.5" 1920 GB SATA III 3D TLC |
| € 326,00 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik (lezen) | 1,42 W |
Gemiddeld stroomverbruik (schrijven) | 3,44 W |
Stroomverbruik (idle) | 1,22 W |
Stroomverbruik (lezen) | 1,42 W |
Vermogensverbruik (max) | 4,5 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 69,9 mm |
Diepte | 100 mm |
Gewicht | 92,34 g |
Hoogte | 7 mm |
Kenmerken | |
Bescherming tegen spanningsverlies | |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | |
Interface | SATA III |
Leeslatentie | 500 µs |
Leessnelheid | 560 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Random read (4KB) | 99000 IOPS |
Random write (4KB) | 28000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | |
Schrijflatentie | 2000 µs |
Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
SSD capaciteit | 1920 GB |
SSD-vormfactor | 2.5" |
Type geheugen | 3D TLC |
Overige specificaties | |
SSD-uithoudingsrating | 1.92TB |