| |
| #1415303 |
|
|
| Kingston Technology KC2500 M.2 250 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe |
| € 47,00 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Energie | |
Stroomverbruik (idle) | 0,003 W |
Stroomverbruik (lezen) | 2,1 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 7 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,2 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 3,5 mm |
Gewicht | 8 g |
Hoogte | 22 mm |
Kenmerken | |
Certificering | CE, FCC |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | |
Interface | PCI Express 3.0 |
Leessnelheid | 3500 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
NVMe | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES-XTS |
Optische drivecontroller | SMI SM2262EN |
Random read (4KB) | 375000 IOPS |
Random write (4KB) | 300000 IOPS |
Schrijfsnelheid | 1200 MB/s |
SSD capaciteit | 250 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
TBW-classificatie | 150 |
TCG Opal 2.0 | |
Type geheugen | 3D TLC |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |