|  |  |  |  |
| #1411642 | #1412355 | #1416039 | #1416064 |
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3219XLM inktcartridge Origineel Magenta | Logitech Z313 | Ubiquiti Networks USP-RPS power supply unit 995 W 1U Grijs | KFA2 65SQL8DS93EK videokaart NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6 |
| € 22,00 | € 44,00 | € 500,00 | € 419,00 |
Design | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | 2 ventilator(en) |
Kleur van het product | | | Grijs | Zwart |
LED-indicatoren | | | Activiteit, Link, Status | |
Type koeling | | | Actief | Actief |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | -5 - 45 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 90 procent | |
Energie | | | | |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | |
Minimum system power voorraad | | | | 300 W |
Stroombron | | AC | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | 90 W |
Totaal vermogen | | | 995 W | |
Geheugen | | | | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | 192 GB/s |
Geheugenbus | | | | 128 Bit |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | GDDR6 |
Grafische geheugen | | | | 4 GB |
Overdrachtssnelheid | | | | 12 Gbit/s |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | | | 442,4 mm | 215 mm |
Diepte | | | 325,6 mm | 39 mm |
Gewicht | | | 5,5 kg | |
Hoogte | | | 43,7 mm | 126 mm |
Type verpakking | Blister | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Gebruiksaanwijzing | |  | | |
Kenmerken | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | |
Compatibiliteit | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
Merkcompatibiliteit | Brother | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1500 pagina's | | | |
Printkleuren | Magenta | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | |
Soort | Origineel | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 16,8 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 6,81 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 34,3 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 49,2 cm | | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | 350 MB |
Minimale RAM | | | | 4000 MB |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | |
Ondersteunt Windows | | Windows XP,Windows Vista | | Windows 10,Windows 8,Windows 8.1 |
Overige specificaties | | | | |
Geschikt voor gebruik in land/locatie | | Europa | | |
Poorten & interfaces | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | | | 1 |
Bluetooth | |  | | |
Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | | |
DisplayPort versie | | | | 1.4 |
DVI-D poorten | | | | 1 |
HDMI versie | | | | 2.0b |
Hoofdtelefoonuitgangen | | 1 | | |
Lijningang | |  | | |
Line-in connectiviteit | | 3.5 mm | | |
Type aansluitplug | | 3,5 mm | | |
Prestatie | | | | |
Aanbevolen gebruik | | PC | | |
Audio-uitgangskanalen | | 2.1 kanalen | | |
Certificering | | | CE, FCC, IC | |
DirectX versie | | | | 12.0 |
Dual Link DVI | | | |  |
Geïntegreerde TV Tuner | | | |  |
Gemiddeld vermogen | | 25 W | | |
HDCP | | | |  |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | |  |
Kleur van het product | | Zwart | | |
NVIDIA Ansel | | | |  |
NVIDIA G-SYNC | | | |  |
NVIDIA GameWorks VR | | | |  |
Op afstand bedienbaar | |  | | |
OpenGL versie | | | | 4.6 |
PhysX | | | |  |
Vormfactor van de voeding (PSU) | | | 1U | |
Processor | | | | |
CUDA | | | |  |
CUDA cores | | | | 896 |
Grafische processor | | | | GeForce GTX 1650 |
Grafische processor familie | | | | NVIDIA |
Maximum displays per videocard | | | | 3 |
Processor boost clock speed | | | | 1605 MHz |
Processorfrequentie (OC-modus) | | | | 1635 MHz |
Satelliet luidspreker | | | | |
Aantal satellieten | | 2 | | |
Freqentiebereik satellietluidspreker | | 48 - 20000 Hz | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | 10 W | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | 81 x 89 x 146 mm | | |
Satellite speaker gewicht | | 240 g | | |
Satellite speaker type | | 2-weg | | |
Subwoofer | | | | |
Breedte van de subwoofer | | 22 cm | | |
Diepte van de subwoofer | | 15 cm | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | 15 W | | |
Hoogte van de subwoofer | | 22,8 cm | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | 220 x 150 x 228 mm | | |
Subwoofer drivers hoeveelheid | | 1 | | |
Subwoofertype | | Actieve subwoofer | | |
Technische details | | | | |
Verpakkingsinhoud | | 2 satellites
1 subwoofer
Control pod
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | |
Verpakking | | | | |
Breedte verpakking | | 158,8 mm | | |
Diepte verpakking | | 327 mm | | |
Gewicht verpakking | | 3,1 kg | | |
Hoogte verpakking | | 239,7 mm | | |
Type verpakking | | Doos | | |
Versterker | | | | |
Amplification device form factor | | Losstaand | | |
Amplification device meegeleverd | |  | | |
Versterker/ontvanger ingang interface type | | 3.5 mm jack | | |