|  |
| #1416382 |
| 
|
| iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart |
| € 243,00 |
Beeldscherm | |
3D |  |
Apparte H/V sync |  |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Display technologie | LED |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 55 - 75 Hz |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 4 ms |
Soort paneel | A-MVA |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Design | |
Certificering | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Dunne Client | |
Thin client geïnstalleerd |  |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Ergonomie | |
Aantal On Screen Display-talen | 11 |
Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |  |
Draaibaar |  |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar |  |
LED-indicatoren |  |
On Screen Display (OSD) |  |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -45 - 45° |
Plug and play |  |
Scharnier |  |
VESA-montage |  |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 55,2 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 552,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,65 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 38,1 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 511 mm |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde camera |  |
Ingebouwde luidsprekers |  |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar |  |
Beeldscherm | LED |
Draaien |  |
Energiebeheer |  |
Gebruikershandleiding |  |
Geïntegreerde TV Tuner |  |
Poorten & interfaces | |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
DVI-poort |  |
HDCP |  |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingebouwde USB-hub |  |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Versie USB-hub | 2.0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids |  |
Staander inbegrepen |  |