| |
| #1416469 |
|
|
| Western Digital Green M.2 120 GB SATA III |
| € 36,00 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
Trillingen bij opslag | 4,9 G |
Trillingen, in bedrijf | 5 G |
Energie | |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | 10 mW |
Stroomverbruik (idle) | 0,08 W |
Stroomverbruik (lezen) | 2,2 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2,2 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Gewicht | 6,46 g |
Hoogte | 1,5 mm |
Kenmerken | |
Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Component voor | Notebook |
Interface | SATA III |
Leessnelheid | 545 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
NVMe | |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
SSD capaciteit | 120 GB |
SSD-vormfactor | M.2 |
Overige specificaties | |
Kleur van het product | Zwart |