|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411159 | #1411582 | #1411583 | #1411605 | #1411616 | #1411636 | #1412064 | #1413182 | #1413941 | #1413989 | #1415976 | #1416306 | #1416527 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink KAB0046 kabel beschermer Zwart | Brother LC-121C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-121M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-127XLBK Inktcartridge zwart | Brother LC-223M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother Inktcartridge ZWART | LogiLink CA1002 tussenstuk voor kabels 3.5mm 2x3.5mm Zwart | LogiLink MP0011 kabel-connector CAT5e Grijs | Brother TN-2010 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-421Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | LogiLink MP0012 kabel-connector RJ-45 Zwart | Logitech Z906 surround speaker | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz |
| € 6,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 29,00 | € 13,00 | € 17,00 | € 2,00 | € 14,00 | € 37,00 | € 89,00 | € 14,00 | € 365,00 | € 159,00 |
Center luidspreker | | | | | | | | | | | | | |
Center speaker monteerbaar aan de muur | | | | | | | | | | | |  | |
Centre-luidspreker RMS power | | | | | | | | | | | | 67 W | |
Gewicht centerluidspreker | | | | | | | | | | | | 890 g | |
Middenluidspreker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | | | | 166,3 x 93,5 x 100,3 mm | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | 0 - 85 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 70 procent | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | |
Temperatuur omvang (T-T) | -50 - 150 °C | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | -55 - 100 °C |
Energie | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | | Batterij/Accu | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 30 mm | | | 117 mm | | | | | | | | | 133,3 mm |
Diepte | | | | 93 mm | | | | | | | | | 6,62 mm |
Dikte | 2 cm | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | | 82 g | | | | | | | | | |
Hoogte | | | | 29 mm | | | | | | | | | 34,9 mm |
Lengte | 1 m | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | Blister | Blister | Blister | | | | Doos | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | | 100 stuk(s) | | | 100 stuk(s) | | |
Afstandsbediening inbegrepen | | | | | | | | | | | |  | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | |  | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | | | | | | | | CAT5e | | | RJ-45 | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | 38 |
Compatibiliteit | | DCP-J752DW, MFC-J870DW | DCP-J752DW, MFC-J870DW | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-4610DW, MFC-4710DW | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | | | DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057E, HL-2130, HL-2132, HL-2135W | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | | | Pc/server |
Contact geleider materiaal | | | | | | | | Goud | | | Goud | | |
Duur row active | | | | | | | | | | | | | 29,12 ns |
Duur row cycle | | | | | | | | | | | | | 48 ns |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | | | | 295 ns |
ECC | | | | | | | | | | | | |  |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM |
Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | 1.1 V |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | 1 x 16 GB |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | | | | | 1800 pagina's | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | Extra (Super) hoog rendement | | | | | | | | | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | | 3,0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | |  |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 16 GB |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | DDR5 |
JEDEC-standaard | | | | | | | | | | | | |  |
Kleur van het product | Zwart | | | | | | | Grijs | | | Zwart | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | 4800 MHz |
Materiaal | Polyester | | | | | | | Kunststof | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | Brother | | Brother | | | Brother | Brother | | | |
Module configuration | | | | | | | | | | | | | 2048M x 64 |
OEM-code | | | | LC-127XLBK | | | | | | | | | |
On-Die ECC | | | | | | | | | | | | |  |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 1200 pagina's | | 550 pagina's | | | | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | Magenta | Zwart | Magenta | Zwart | | | Zwart | Geel | | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | | | | | | | | | | | | | 1,8 V |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | Origineel | Origineel | | | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | Koelplaat |
Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | 40,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | 18,4 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | 46,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | 46,1 cm | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | | | | | | | | |  | |
Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | |
Afmetingen afstandsbediening (B x H x D) | | | | | | | | | | | | 43 x 18,9 x 111 mm | |
Afmetingen papier | | | | | A4 | | | | | | | | |
AirPlay | | | | | | | | | | | |  | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | | | | | | | 1 | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | |  | |
Bedieningsconsole gewicht | | | | | | | | | | | | 500 g | |
Gewicht afstandsbediening | | | | | | | | | | | | 67 g | |
Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart, Oranje | Zwart | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | 1 | |
Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | | | ISO 24711 | ISO / IEC 24711 | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | | | Laserprinten | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | | | | AAA | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | 3.5mm | | | | | | |
Aansluiting 1 type | | | | | | | Mannelijk | | | | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | 2x3.5mm | | | | | | |
Aansluiting 2 type | | | | | | | Vrouwelijk | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | |  | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | | | Bedraad | |
Digitale audio optische in | | | | | | | | | | | | 2 | |
Digitale audio-ingang (coax) | | | | | | | | | | | | 1 | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | Universeel | |
Afstandsbediening | | | | | | | | | | | | IR | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | | 5.1 kanalen | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | | | | 500 W | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart | | | | | Zwart | |
Lengte stroomkabel | | | | | | | | | | | | 1,80 m | |
Materiaal behuizing | | | | | | | Kunststof | | | | | | |
Op afstand bedienbaar | | | | | | | | | | | |  | |
Piekvermogen | | | | | | | | | | | | 1000 W | |
Satelliet luidspreker | | | | | | | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | | | | | | | | 4 | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | | | | | | | 268 W | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | | | | 100,3 x 93,5 x 166,3 mm | |
Satellite speaker gewicht | | | | | | | | | | | | 890 g | |
Satellite speakers monteerbaar aan de muur | | | | | | | | | | | |  | |
Subwoofer | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | | | | | | | 165 W | |
Gewicht subwoofer | | | | | | | | | | | | 9 kg | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | | | | 281 x 319 x 293 mm | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | Alkaline | |
Soort aansluiting | | | | | | | | EIA/TIA 568A/B | | | | | |
Technologie | | | | | | | | 8P8C | | | Cat5e | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | Speakers
Speaker connection wire
1.8-m (6-foot) six-channel direct cable
Stackable control console
Wireless remote
3 AAA batteries
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | 428 mm | |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | 435 mm | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | 16,6 kg | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | 383 mm | |