|  |  |  |
| #1411724 | #1411893 | #1416654 |
| 
| 
| 
|
| Canon PG-545XL/CL546XL inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart, Cyaan, Geel, Magenta | Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink | LG 27UL550 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver |
| € 43,00 | € 52,00 | € 375,00 |
| Beeldscherm | | | |
| 3D | | |  |
| Backlight type | | | W-LED |
| Beeldoppervlakte | | | Mat |
| Beeldscherm vorm | | | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | 1.073 biljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | | | 68,6 cm (27") |
| DDC/CI | | |  |
| Digitale horizontale frequentie | | | 30 - 135 kHz |
| Digitale verticale frequentie | | | 56 - 61 Hz |
| Display technologie | | | LED |
| HD type | | | 4K Ultra HD |
| HDR-ondersteuning | | |  |
| Helderheid (typisch) | | | 300 cd/m² |
| In de fabriek gekalibreerd | | |  |
| Kijkhoek, horizontaal | | | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | | | 178° |
| Maximale refresh snelheid | | | 60 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | 16:9 |
| Pixel pitch | | | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Resolutie | | | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | | | 5 ms |
| RGB-kleurruimte | | | sRGB |
| Soort paneel | | | IPS |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | | | 98 procent |
| Typische contrastverhouding | | | 1000:1 |
| Design | | | |
| Kleur van het product | | | Zilver |
| Markt positionering | | | Gamen |
| Energie | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | G |
| Energie-efficiëntieschaal | | | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | 38 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | 32 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | | | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,3 W |
| Ergonomie | | | |
| In hoogte verstelbaar | | |  |
| Kantelbaar | | |  |
| Paneelmontage-interface | | | 100 x 100 mm |
| Scharnier | | |  |
| VESA-montage | | |  |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | 62,3 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | 622,6 mm |
| Breedte verpakking | | 170 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | 4,58 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | 230 mm |
| Diepte verpakking | | 46 mm | |
| Gewicht (met standaard) | | | 6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | | | 4,4 kg |
| Gewicht verpakking | | 130 g | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | 37,1 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | 572,2 mm |
| Hoogte verpakking | | 155 mm | |
| Type verpakking | Blister | Blister | |
| Kenmerken | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 3 | |
| Aantal per verpakking | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | |
| Certificering | | CE | |
| Compatibiliteit | Canon Pixma MG2450/MG2550/MG2950 | - WorkForce Pro WF-3725DWF
- WorkForce Pro WF-3720DWF | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | |
| Land van herkomst | | Indonesië | |
| Merkcompatibiliteit | | Epson | |
| OEM-code | | C13T34664010 | |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | Multi-verpakking | Multi-verpakking | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | |
| Volume gekleurde inkt | 9 ml | 4,2 ml | |
| Volume zwarte inkt | 8 ml | 6,1 ml | |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 17 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 15 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 37 cm | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 8 stuk(s) | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | 8 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | 864 stuk(s) | |
| Producten per pallet (UK) | | 864 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag | | 96 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag (UK) | | 96 stuk(s) | |
| Overige specificaties | | | |
| sRGB-dekking (min) | | | 95 procent |
| Poorten & interfaces | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | | 2 |
| DisplayPort versie | | | 1.4 |
| HDCP | | |  |
| Hoofdtelefoon uit | | |  |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | 1 |
| Prestatie | | | |
| AMD FreeSync | | |  |
| Knippervrije technologie | | |  |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | | |  |
| Technische details | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946632551 | |
| Verpakking | | | |
| Breedte verpakking | | | 704 mm |
| Diepte verpakking | | | 192 mm |
| Gewicht verpakking | | | 8,6 kg |
| Hoogte verpakking | | | 518 mm |
| Meegeleverde kabels | | | DisplayPort,HDMI |