| |
| #1416724 |
|
|
| Brother MFC-L2710DW multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi |
| € 210,00 |
Design | |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Tekstregels | 2 regels |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Energie | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,232 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 440 W |
Slaapstand | 6,2 W |
Stroomverbruik (gereed) | 42 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Faxen | |
Fax duale toegang | |
Fax naar groep | 200 ontvangers |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxen doorsturen | |
Faxen doorsturen naar | PC |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Uitgestelde faxverzending | |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 398,5 mm |
Diepte | 410 mm |
Gewicht | 11,8 kg |
Hoogte | 318,5 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | |
Gebruikershandleiding | |
Inclusief netsnoer | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | GDI |
Printkleuren | Zwart |
Kopiëren | |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 30 cpm |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
N-in-1 kopieerfunctie | |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10 s |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
Netwerk | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
IP-adresfilter | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi w |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | |
Overige specificaties | |
Duplex | |
Papier | |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | |
Prestatie | |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Intern geheugen | 64 MB |
Type processor | |
Printsnelheid | |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 7,5 ipm |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
N-in-1 afdrukfunctie | |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Opwarmtijd | 9 s |
Poster afdrukfunctie | |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
Printtechnologie | Laser |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
Scannen | |
Grijsniveaus | 256 |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Scan snelheid (mono) | 23,6 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Scanner-drivers | SANE,TWAIN,WIA |
Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | ADF-scanner |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 517 mm |
Diepte verpakking | 580 mm |
Gewicht verpakking | 14,7 kg |
Hoogte verpakking | 434 mm |