| |
| #1416744 |
|
|
| HP LaserJet Pro M428fdw Laser A4 4800 x 600 DPI 38 ppm Wifi |
| € 555,00 |
Design | |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Kleurenscherm | |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Soort bediening | Touch |
Touchscreen | |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 17,5 - 25 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 30 - 70 procent |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 510 W |
Faxen | |
Automatische nummerherhaling | |
Fax naar groep | 119 ontvangers |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxgeheugen | 400 pagina's |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Snelkiezen | |
Uitgestelde faxverzending | |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 420 mm |
Diepte | 390 mm |
Gewicht | 12,6 kg |
Hoogte | 323 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | |
Meegeleverde kabels | USB |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 900 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 900 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Kenmerken | |
Aantal printcartridges | 1 |
Digital Sender | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Land van herkomst | China |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
Kopiëren | |
Dubbelzijdig kopiëren | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 38 cpm |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,2 s |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 487,7 kg |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
Ondersteunt Windows | |
Netwerk | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | |
Papier | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 120 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Postpapier, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | |
USB-poort | |
Prestatie | |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Printsnelheid | |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Duplex printen | |
Linker afdrukmarge (min) | 4 mm |
Maximale resolutie | 4800 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
Printtechnologie | Laser |
Rechter afdrukmarge (min) | 4 mm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,3 s |
Scannen | |
Duplex scannen | |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | E-mail, USB |
Scannen | Scannen in kleur |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 398 mm |
Gewicht verpakking | 15,5 kg |
Hoogte verpakking | 490 mm |