| |
| #1416757 |
|
|
| Canon MAXIFY MB2755 Inkjet A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi |
| € 187,00 |
Design | |
Beeldschermdiagonaal | 7,37 cm (2.9") |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Soort bediening | Touch |
Touchscreen | |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 26 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Faxen | |
Fax naar groep | 100 ontvangers |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxgeheugen | 250 pagina's |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 463 mm |
Diepte | 389 mm |
Gewicht | 12,1 kg |
Hoogte | 320 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde drivers | |
Meegeleverde software | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Type invoer papier | Cassette |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Kopiëren | |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 11,5 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windo |
Netwerk | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | |
Overige specificaties | |
Downloadbare software | Canon PRINT Inkjet/SELPHY |
Geluidsniveau | 56 dB |
Papier | |
Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Afmetingen enveloppen | 10,C5,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | |
Prestatie | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Printsnelheid | |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Printtechnologie | Inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
Scannen | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
Scan snelheid (mono) | 18,5 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | 15,5 ppm |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |