| |
| #1416772 |
|
|
| Brother MFC-L3770CDW multifunctional LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wifi |
| € 573,00 |
Design | |
Beeldscherm | LED |
Beeldschermdiagonaal | 9,4 cm (3.7") |
Ingebouwd display | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Soort bediening | Touch |
Touchscreen | |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 430 W |
Slaapstand | 10,1 W |
Stroomverbruik (gereed) | 75 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
Faxen | |
Dubbelzijdig faxen | |
Fax codeer methoden | JBIG |
Fax naar groep | 250 ontvangers |
Faxen doorsturen | |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 410 mm |
Diepte | 509 mm |
Gewicht | 24,5 kg |
Hoogte | 414 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | |
Meegeleverde drivers | |
Snelle installatiehandleiding | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Automatische documentinvoer (ADF) | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 30 vel |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 1500 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Aantal printerlettertypen | 144 |
All-In-One-multitasking | |
Digital Sender | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Kopiëren | |
Dubbelzijdig kopiëren | |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 24 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 24 cpm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
N-in-1 kopieerfunctie | |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 15 s |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 15 s |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Ondersteunt Linux | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wi |
Netwerk | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | |
Overige specificaties | |
Printerbeheer | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Software-cd | |
Papier | |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
Auto Document Feeder (ADF) media gewicht | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 105 g/m² |
Multi-Purpose Tray media gewicht | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Letter |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Papierlade mediagewicht (Britse eenheid) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | |
Prestatie | |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47 dB |
Intern geheugen | 512 MB |
Type processor | |
Printsnelheid | |
Barcodes afdrukken | |
Duplex printen | |
Functie voor afdrukken boekjes | |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
N-in-1 afdrukfunctie | |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Opwarmtijd | 24 s |
Poster afdrukfunctie | |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 24 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Printtechnologie | LED |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 14 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
Watermerk printen | |
Scannen | |
Duplex scannen | |
Grijsniveaus | 256 |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Ondersteund beeldformaat | EXIF,JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Optische scanresolutie | 2400 x 1200 DPI |
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, SMB, USB |
Scannen | Scannen in kleur |
Scanner-drivers | SANE,TWAIN,WIA |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 623 mm |
Diepte verpakking | 523 mm |
Gewicht verpakking | 28,8 kg |
Hoogte verpakking | 568 mm |