|  |
| #1416794 |
| 
|
| AOC 70 Series E2270SWHN LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart |
| € 158,00 |
Beeldscherm | |
3D |  |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
HD type | Full HD |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 90° |
Kijkhoek, verticaal | 65° |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Pixelfrequentie | 108 MHz |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 5 ms |
Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
Soort paneel | TN |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Design | |
Certificering | GOST |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Externe adapter |  |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
Ergonomie | |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |  |
In hoogte verstelbaar |  |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kantelbaar |  |
On Screen Display (OSD) |  |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Plug and play |  |
VESA-montage |  |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 50,3 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 503,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,8 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 48 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,7 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 31,1 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 375 mm |
Multimedia | |
Ingebouwde camera |  |
Ingebouwde luidsprekers |  |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar |  |
Geïntegreerde TV Tuner |  |
Lengte stroomkabel | 1,2 m |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Type bezeldikte | Normaal |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort |  |
HDCP |  |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit |  |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingang stroom |  |
Ingebouwde USB-hub |  |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 560 mm |
Diepte verpakking | 110 mm |
Gewicht verpakking | 3,45 kg |
HDMI-kabellengte | 1,5 m |
Hoogte verpakking | 395 mm |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
Staander inbegrepen |  |
Type verpakking | Doos |
VGA-kabellengte | 1,2 m |